Was sagen Milchinhaltsstoffe über die Fütterung? Harnstoff, Milcheiweiß und Milchfett hängen unmittelbar mit der Fütterung zusammen. Energiemangel und Eiweißüberschuss sind in den Milchleistungsdaten ablesbar. Welche Auswirkungen haben hohe Harnstoffwerte oder niedrige Milcheiweißwerte? Welche Fehler sollen vermieden werden, wie können wir gegensteuern. Verdauung und Stoffwechsel beurteilen.
Die Teilnehmer können ihre LKV-Daten mitbringen.
Kursdauer: | 3,6 Einheiten |
---|---|
Kursbeitrag: |
56,00 € Kursgebühr |
Fachbereich: | Tierhaltung |
Mitzubringen: | Sie benötigen für die Teilnahme: Computer, Laptop oder Tablet, Breitbandinternet, Headset oder Kopfhörer und Mikrofon, Webcam |
Anrechnung: | 2 Stunde(n) für TGD Weiterbildung |
Ort: | Online |
---|---|
Beginn: | 08.01.2026, 09:00 Uhr |
Ende: |
08.01.2026, 12:00 Uhr |
Örtlichkeit: | Onlineraum Zoom, 5020 Online |
Information: | Magdalena Sigl, Tel 050 2595 - 3337, magdalena.sigl@lk-salzburg.at |
Kursnummer: | 5-0013250 |
Trainer:in: | Dr. Elisabeth Stöger |
Veranstalter: | Ländliches Fortbildungsinstitut Salzburg |
Telefon | 050 2595 - 3337 |
---|---|
magdalena.sigl@lk-salzburg.at |